Personbeskrivning
| Född | 14.03.1984, Jakobstad |
| Hemort | Pedersöre |
| Längd | 185 cm |
| Vikt | 71 kg |
| Förening | IK Falken |
| Tränare | Tom Andtbacka |
| Yrke | Friidrottare / Studerande |
| Utbildning | Student 2003, SYH 2004- |
Rekord (inomhus/utomhus)
| 400 m | 51,19i | 50,47 |
| 800 m | 1.48,07i | 1.47,64 |
| 1500 m | 3.44,35i | 3.39,43 |
| 3000 m | 7.57,00i | 8.02,63 |
Resultatutveckling
| 800 m | 1500 m | 3000 m | |
| 2011 | 1'47"64 | 3'41"16 | 7.57,00i |
| 2010 | 3.39,43 | 8.13,39 | |
| 2009 | 1.48,07i | 3.40,30 | 8.13,48i |
| 2008 | 1.48,88 | 3.43,27 | |
| 2007 | 1.49,47 | 3.45,85 | 8.50,03 |
| 2006 | 1.51,38 | 3.45,64 | |
| 2005 | 1.52,70 | 3.47,75 | 8.25,51 |
| 2004 | 1.52,40 | 3.55,37 | |
| 2003 | 1.53,61 | 3.55,45 | |
| 2002 | 1.52,71 | 3.56,69 | 8.57,6 |
| 2001 | 1.54,0h | 4.03,57 | 9.06,56 |
| 2000 | 1.56,48 | 4.08,49 | 9.03,01 |
| 1999 | 2.03,5h | ||
| 1998 | 2.13,49 |
Träningspass / kilometer
| 1.10.2009-30.9.2010 | 5540 km | |
| 1.10.2008-30.9.2009 | 3800 km | |
| 1.10.2007-30.9.2008 | 432 pass | 3705 km |
| 1.10.2006-30.9.2007 | 412 pass | 3397 km |
| 1.10.2005-30.9.2006 | 376 pass | 3090 km |
| 1.10.2004-30.9.2005 | 292 pass | 2699 km |
| 1.10.2003-30.9.2004 | 345 pass | 2669 km |
| 1.10.2002-30.9.2003 | 295 pass | 2624 km |
| 1.10.2001-30.9.2002 | 289 pass | 2471 km |
| 1.10.2000-30.9.2001 | 274 pass | 2232 km |
| 1.10.1999-30.9.2000 | 240 pass | 1980 km |
