Tävlingar 2010
| Datum | Placering | Gren | Resultat | Tävlingsort | Tävling |
| 13.05.2010 | (1) | 3000m | 8'13"39 | Quarteira/POR | II Meeting de Quarteira |
| 28.05.2010 | (8) | 1500m | 3'41"01 | Dessau/GER | 12th Internationals Leichtathletikmeeting |
| 05.06.2010 | (9) | 1500m | 3'44"28 | Oordegem/BEL | Flanders International Meeting |
| 14.06.2010 | (4) B-final | 1500m | 3'43"37 | Prag/CZE | Memorial Josefa Odlozila |
| 19.06.2010 | (7) | 1500m | 3'47"48 | Bergen/NOR | Lag EM |
| 15.07.2010 | (2) | 1500m | 3'41"62 | Lappeenranta | Elittävling |
| 18.07.2010 | (7) | 1500m | 3'44"08 | Lapinlahti | Elittävling |
Tävlingar 2009
Inomhus
| Datum | Placering | Gren | Resultat | Tävlingsort | Tävling |
| 03.02.2009 | (1) B-final | 1500m | 3.48,44 | Wien/AUT | Vienna Indoor Classic |
| 07.02.2009 | (5) | 3000m | 8.13,48 | Tammerfors | FIN-ITA/Tähtienkisat |
| 12.02.2009 | (1) | 800m | 1.48,07 | Vasa | Botnia Games |
| 18.02.2009 | (3) | 1500m | 3.44,35 | Stockholm/SWE | GE-galan |
| 21.02.2009 | (1) | 1500m | 3.45,13 | Vasa | iFM |
| 07.03.2009 | (15) | 1500m | 3.44,63 | Turin/ITA | iEM |
| Utomhus | |||||
| Datum | Placering | Gren | Resultat | Tävlingsort | Tävling |
| 03.06.2009 | (1) | Mile | 4.02,29 | Tartu/EST | Bigbank GP |
| 09.06.2009 | (1) | 1500m | 3.40,30 | Göteborg/SWE | Folksam GP |
| 13.06.2009 | (5) | 800m | 1.52,40 | Kuortane | Elittävling |
| 20.06.2009 | (10) | 1500m | 3.48,85 | Bergen/NOR | lag-EM |
| 21.06.2009 | (11) | 800m | 1.53,06 | Bergen/NOR | lag-EM |
| 12.07.2009 | (2) | 1500m | 3.43,72 | Villmanstrand | Elittävling |
| 01.08.2009 | (8) | 1500m | 3.51,50 | Esbo | Kaleva Spelen |
| 07.08.2009 | (1) | 800m | 1.49,64 | Lovisa | SFIM |
| 08.08.2009 | (1) | 1500m | 3.51,58 | Lovisa | SFIM |
Tävlingar 2008
Inomhus
| Datum | Placering | Gren | Resultat | Tävlingsort | Tävling |
| 19.01.2008 | (3) | 1500 m | 3.49,54 | Luxemburg | PEDUS indoor meeting |
| 02.02.2008 | (4) | 3000 m | 8.19,24 | Ancona | Landskamp |
| 18.02.2008 | (1) | ..800 m | 1.49,10 | Korsholm | Botnia Games |
| 23.02.2008 | (1) | 1500 m | 3.48,68 | Joensuu | Inomhus-FM |
| 24.02.2008 | (1) | ..800 m | 1.50,75 | Joensuu | Inomhus-FM |
| Utomhus | |||||
| Datum | Placering | Gren | Resultat | Tävlingsort | Tävling |
| 03.06.2008 | (2) | 1500m | 3.43,27 | Tallin/EST | EAA Premium Meeting |
| 08.06.2008 | (2) | 800m | 1.49,47 | Lappo | Elittävling |
| 16.06.2008 | (4) | 1500m | 3.43,65 | Karlskrona/SWE | Folksam GP |
| 21.06.2008 | (3) | 1500m | 3.43,99 | Leiria/POR | Europa Cup |
| 06.07.2008 | (3) | 1500m | 3.43,82 | Kuortane | Elittävling |
| 08.07.2008 | (1) | 800m | 1.48,88 | Kristinestad | Länken Games |
| 16.07.2008 | (7) | 2000m | 5.20,48 | Joensuu | Elittävling |
| 19.07.2008 | (5) B-final | 1500m | 3.45,01 | Barcelona/ESP | EAA Permit Meeting |
| 27.07.2008 | (2) | 1500m | 3.54,07 | Tammerfors | Kalevaspelen |
| 03.08.2008 | (13) | 1500m | 3.46,04 | Villmanstrand | Elittävling |
| 09.08.2008 | (8) A-final | 1500m | 3.50,50 | London/GBR | British Milers Club |
| 17.08.2008 | (1) | 800m | 1.50,24 | Vammala | Timanttikisat |
| 29.08.2008 | (3) | 800m | 1.49,48 | Hesingfors | FIN-SWE |
| 30.08.2008 | (5) | 1500m | 3.53,06 | Helsingfors | FIN-SWE |
