Tävlingar 2011
Inomhus
| Datum | Placering | Gren | Resultat | Tävlingsort | Tävling |
| 05.02.2011 | 1 | 3000m | 8'00"51 | Tammerfors | Landskamp FIN-SWE-NOR |
| 15.02.2011 | 2 | 3000m | 7'57"00 | Vasa | Botnia Games |
| Utomhus | |||||
| Datum | Placering | Gren | Resultat | Tävlingsort | Tävling |
| 01.06.2011 | 6 | 3000m | 8'02"63 | Dessau/GER | 13th Internationals Leichtathletikmeeting |
| 08.06.2011 | 1 | 1500m | 3'43"04 | Lahtis | Tähtikisat |
| 13.06.2011 | 8 (B-final) | 1500m | 3'47"01 | Rehlingen/GER | 47. Pfingstsportfest |
| 18.06.2011 | 4 | 1500m | 4'01"88 | Izmir/TUR | Lag EM |
| 23.06.2011 | 1 | 800m | 1'51"12 | Pedersöre | Falken Games |
| 28.06.2011 | 9 | 1500m | 3'42"14 | Sollentuna/SWE | Folksam GP |
| 09.07.2011 | 1 | 4*800m | 7'27"42 | Tuusula | Stafett FM |
| 10.07.2011 | 1 | 4*1500m | 15'45"51 | Tuusula | Stafett FM |
| 10.07.2011 | 1 | 4*400m | 3'14"42 | Tuusula | Stafett FM |
| 16.07.2011 | 2 | 1500m | 3'44"07 | Uleoborg | Valkean kaupungin kisat |
| 24.07.2011 | 7 | 800m | 1'47"64 | Lapinlahti | Eliittikisat |
| 27.07.2011 | 10 | 1500m | 3'42"53 | Joensuu | Eliittikisat |
| 05.08.2011 | 1 | 800m | 1'50"15 | Åbo | Kaleva Spelen (försök) |
| 06.08.2011 | 1 | 800m | 1'52"89 | Åbo | Kaleva Spelen (final) |
| 07.08.2011 | 1 | 1500m | 3'45"41 | Åbo | Kaleva Spelen |
| 13.08.2011 | 1 | 1500m | 3'41"24 | Lappeenranta | Eliittikisat |
| 20.08.2011 | 1 | 1500m | 3'41"16 | Birmingham/GBR | BMC GP-final |
| 03.09.2011 | 1 | 1500m | 3'45"71 | Paide/EST | Kuma Radio Festival |
| 09.09.2011 | 2 | 800m | 1'50"95 | Helsingfors | FIN-SWE Landskamp |
| 10.09.2011 | 1 | 1500m | 3'46"36 | Helsingfors | FIN-SWE Landskamp |
| 17.09.2011 | 1 | 3000m | 8'58"16 | Mariehamn | SFI Seriefinal |
Tävlingar 2010
| Datum | Placering | Gren | Resultat | Tävlingsort | Tävling |
| 13.05.2010 | 1 | 3000m | 8'13"39 | Quarteira/POR | II Meeting de Quarteira |
| 28.05.2010 | 8 | 1500m | 3'41"01 | Dessau/GER | 12th Internationals Leichtathletikmeeting |
| 05.06.2010 | 9 | 1500m | 3'44"28 | Oordegem/BEL | Flanders International Meeting |
| 14.06.2010 | 4 (B-final) | 1500m | 3'43"37 | Prag/CZE | Memorial Josefa Odlozila |
| 19.06.2010 | 7 | 1500m | 3'47"48 | Bergen/NOR | Lag EM |
| 15.07.2010 | 2 | 1500m | 3'41"62 | Lappeenranta | Elittävling |
| 18.07.2010 | 7 | 1500m | 3'44"08 | Lapinlahti | Elittävling |
| 28.07.2010 | 15 | 1500m | 3'42"82 | Barcelona/ESP | EM |
| 08.08.2010 | 1 | 1500m | 3'43"48 | Kajana | FM |
| 14.08.2010 | 4 | 1500m | 3'39"43 | Kessel-Lo/BEL | Meeting Voor Mon |
| 21.08.2010 | 4 | Mile | 4'00"38 | Joensuu | Elittävling |
| 28.08.2010 | 1 | 1500m | 3'46"36 | Helsingfors | FIN-SWE Landskamp |
| 11.09.2010 | 5 | 1500m | 3'52"01 | Annecy/FRA | DecaNation |
Tävlingar 2009
Inomhus
| Datum | Placering | Gren | Resultat | Tävlingsort | Tävling |
| 03.02.2009 | 1 (B-final) | 1500m | 3.48,44 | Wien/AUT | Vienna Indoor Classic |
| 07.02.2009 | 5 | 3000m | 8.13,48 | Tammerfors | FIN-ITA/Tähtienkisat |
| 12.02.2009 | 1 | 800m | 1.48,07 | Vasa | Botnia Games |
| 18.02.2009 | 3 | 1500m | 3.44,35 | Stockholm/SWE | GE-galan |
| 21.02.2009 | 1 | 1500m | 3.45,13 | Vasa | iFM |
| 07.03.2009 | 15 | 1500m | 3.44,63 | Turin/ITA | iEM |
| Utomhus | |||||
| Datum | Placering | Gren | Resultat | Tävlingsort | Tävling |
| 03.06.2009 | 1 | Mile | 4.02,29 | Tartu/EST | Bigbank GP |
| 09.06.2009 | 1 | 1500m | 3.40,30 | Göteborg/SWE | Folksam GP |
| 13.06.2009 | 5 | 800m | 1.52,40 | Kuortane | Elittävling |
| 20.06.2009 | 10 | 1500m | 3.48,85 | Bergen/NOR | lag-EM |
| 21.06.2009 | 11 | 800m | 1.53,06 | Bergen/NOR | lag-EM |
| 12.07.2009 | 2 | 1500m | 3.43,72 | Villmanstrand | Elittävling |
| 01.08.2009 | 8 | 1500m | 3.51,50 | Esbo | Kaleva Spelen |
| 07.08.2009 | 1 | 800m | 1.49,64 | Lovisa | SFIM |
| 08.08.2009 | 1 | 1500m | 3.51,58 | Lovisa | SFIM |
Tävlingar 2008
Inomhus
| Datum | Placering | Gren | Resultat | Tävlingsort | Tävling |
| 19.01.2008 | 3 | 1500 m | 3.49,54 | Luxemburg | PEDUS indoor meeting |
| 02.02.2008 | 4 | 3000 m | 8.19,24 | Ancona | Landskamp |
| 18.02.2008 | 1 | 800 m | 1.49,10 | Korsholm | Botnia Games |
| 23.02.2008 | 1 | 1500 m | 3.48,68 | Joensuu | Inomhus-FM |
| 24.02.2008 | 1 | 800 m | 1.50,75 | Joensuu | Inomhus-FM |
| Utomhus | |||||
| Datum | Placering | Gren | Resultat | Tävlingsort | Tävling |
| 03.06.2008 | 2 | 1500m | 3.43,27 | Tallin/EST | EAA Premium Meeting |
| 08.06.2008 | 2 | 800m | 1.49,47 | Lappo | Elittävling |
| 16.06.2008 | 4 | 1500m | 3.43,65 | Karlskrona/SWE | Folksam GP |
| 21.06.2008 | 3 | 1500m | 3.43,99 | Leiria/POR | Europa Cup |
| 06.07.2008 | 3 | 1500m | 3.43,82 | Kuortane | Elittävling |
| 08.07.2008 | 1 | 800m | 1.48,88 | Kristinestad | Länken Games |
| 16.07.2008 | 7 | 2000m | 5.20,48 | Joensuu | Elittävling |
| 19.07.2008 | 5 (B-final) | 1500m | 3.45,01 | Barcelona/ESP | EAA Permit Meeting |
| 27.07.2008 | 2 | 1500m | 3.54,07 | Tammerfors | Kalevaspelen |
| 03.08.2008 | 13 | 1500m | 3.46,04 | Villmanstrand | Elittävling |
| 09.08.2008 | 8 (A-final) | 1500m | 3.50,50 | London/GBR | British Milers Club |
| 17.08.2008 | 1 | 800m | 1.50,24 | Vammala | Timanttikisat |
| 29.08.2008 | 3 | 800m | 1.49,48 | Hesingfors | FIN-SWE |
| 30.08.2008 | 5 | 1500m | 3.53,06 | Helsingfors | FIN-SWE |
